智通港股通资金流向统计(T+2)|5月24日
2023-05-24 08:32:43
智通财经网
【资料图】
智通财经APP数据显示,5月19日,中国移动(00941)、中国神华(01088)、李宁(02331)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入3.24 亿、2.51 亿、1.90 亿
盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、恒生中国企业(02828)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-16.84 亿、-4.17 亿、-2.81 亿
在净流入比方面,海普瑞(09989)、华新水泥(06655)、青岛港(06198)以76.38%、75.47%、70.54%位列市场前三。
在净流出比方面,361度(01361)、猫眼娱乐(01896)、中手游(00302)以-67.18%、-61.67%、-61.35%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国移动(00941) | 3.24 亿 | 25.24% | 66.400(+1.22%) |
中国神华(01088) | 2.51 亿 | 51.41% | 27.600(-0.36%) |
李宁(02331) | 1.90 亿 | 27.70% | 48.100(-0.41%) |
中国石油化工股份(00386) | 1.59 亿 | 32.72% | 5.170(-1.52%) |
中国石油股份(00857) | 1.46 亿 | 26.50% | 5.400(-2.17%) |
中国海洋石油(00883) | 9204.41 万 | 13.99% | 12.780(-0.31%) |
中国银行(03988) | 7429.57 万 | 12.86% | 3.250(-1.22%) |
华虹半导体(01347) | 7095.39 万 | 20.77% | 27.000(-1.82%) |
中煤能源(01898) | 6637.52 万 | 59.24% | 6.940(-0.14%) |
中信证券(06030) | 6270.59 万 | 30.79% | 16.220(-2.87%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -16.84 亿 | -22.65% | 19.600(-1.41%) |
腾讯控股(00700) | -4.17 亿 | -5.53% | 333.200(-1.24%) |
恒生中国企业(02828) | -2.81 亿 | -12.42% | 66.640(-1.68%) |
美团-W(03690) | -2.52 亿 | -6.65% | 128.600(-3.67%) |
兖矿能源(01171) | -1.02 亿 | -39.59% | 26.800(-1.11%) |
建设银行(00939) | -1.00 亿 | -7.19% | 5.330(-1.11%) |
药明生物(02269) | -8168.74 万 | -10.26% | 42.150(-3.33%) |
中国人寿(02628) | -5276.47 万 | -11.18% | 14.720(-1.87%) |
比亚迪股份(01211) | -5225.99 万 | -5.18% | 244.000(+0.08%) |
中国财险(02328) | -4083.20 万 | -12.89% | 9.960(-0.80%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
海普瑞(09989) | 76.38% | 112.24 万 | 4.600(-1.50%) |
华新水泥(06655) | 75.47% | 191.76 万 | 7.270(-1.62%) |
青岛港(06198) | 70.54% | 968.93 万 | 4.560(-2.98%) |
正商实业(00185) | 69.21% | 17.30 万 | 0.660(-4.35%) |
南京熊猫电子股份(00553) | 69.08% | 267.91 万 | 3.290(+2.49%) |
复旦张江(01349) | 65.64% | 38.29 万 | 2.990(-0.66%) |
优然牧业(09858) | 65.04% | 161.83 万 | 1.870(0.00%) |
易鑫集团(02858) | 63.02% | 184.98 万 | 0.830(+2.47%) |
中煤能源(01898) | 59.24% | 6637.52 万 | 6.940(-0.14%) |
亚洲水泥(中国)(00743) | 58.94% | 79.69 万 | 3.580(0.00%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
361度(01361) | -67.18% | -744.41 万 | 3.900(0.00%) |
猫眼娱乐(01896) | -61.67% | -2888.46 万 | 7.260(-5.22%) |
中手游(00302) | -61.35% | -2429.25 万 | 2.160(-6.09%) |
赛生药业(06600) | -57.86% | -593.27 万 | 11.200(-0.88%) |
东岳集团(00189) | -52.38% | -2147.63 万 | 7.640(-0.13%) |
先声药业(02096) | -49.98% | -2410.93 万 | 8.420(+0.24%) |
锦欣生殖(01951) | -47.82% | -3414.21 万 | 4.410(-2.00%) |
美的置业(03990) | -47.73% | -292.88 万 | 8.560(+0.82%) |
大众公用(01635) | -47.46% | -27.70 万 | 1.300(-0.76%) |
现代牧业(01117) | -46.93% | -217.19 万 | 0.950(+1.06%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。