思特奇:股东拟减持不超过0.42%的股份
2023-04-14 21:45:29
同花顺金融研究中心
【资料图】
4月14日思特奇(300608)发布股份减持预披露公告,股东北京中盛鸿祥技术合伙企业(有限合伙)、北京天益瑞泰技术合伙企业(有限合伙)、北京宇贺鸿祥技术合伙企业(有限合伙)拟于2023年5月10日至2023年8月9日期间,减持公司股份不超过140.00万股,减持比例不超过公司总股本的0.42%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-14 | 北京天益瑞泰技术合伙企业(有限合伙) | 其他股东 | 2023-05-10 | 2023-08-09 | -- | -- | 600000 | 0.18 | -- | -- | 资金需求 |
2023-04-14 | 北京宇贺鸿祥技术合伙企业(有限合伙) | 其他股东 | 2023-05-10 | 2023-08-09 | -- | -- | 300000 | 0.09 | -- | -- | 资金需求 |
2023-04-14 | 北京中盛鸿祥技术合伙企业(有限合伙) | 其他股东 | 2023-05-10 | 2023-08-09 | -- | -- | 500000 | 0.15 | -- | -- | 资金需求 |
截至2023年1月5日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吴飞舟 | 7478.24万 | 22.86% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 华创阳安股份有限公司 | 6849.31万 | 20.94% | 境内一般法人 | 受限流通股 |
3 | 北京中盛华宇技术合伙企业(有限合伙) | 433.24万 | 1.32% | 境内一般法人 | 流通A股 |
4 | 王剑 | 273.28万 | 0.84% | 境内自然人 | 流通A股 |
5 | 姚国宁 | 253.77万 | 0.78% | 境内自然人 | 流通A股 |
6 | 北京中盛鸿祥技术合伙企业(有限合伙) | 149.44万 | 0.46% | 境内一般法人 | 流通A股 |
7 | 徐正 | 135.9万 | 0.42% | 境内自然人 | 流通A股 |
8 | 王杏华 | 120.88万 | 0.37% | 境内自然人 | 流通A股 |
9 | 郭旭 | 120.06万 | 0.37% | 境内自然人 | 流通A股 |
10 | 北京天益瑞泰技术合伙企业(有限合伙) | 113.14万 | 0.35% | 境内一般法人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)