兆威机电(003021)龙虎榜数据(05-09) 全球速读
2023-05-09 16:36:53
东方财富Choice数据
【资料图】
沪深交易所2023年05月09日公布的交易公开信息显示,兆威机电因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。兆威机电当日收报79.64元,涨跌幅10.00%,偏离值11.17%,换手率12.97%,成交额6.08亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券北京紫竹院路营业部 | 6145.39 | 13.31 | 6132.08 |
2 | 申港证券深圳深南东路营业部 | 5711.72 | 0 | 5711.72 |
3 | 深股通专用 | 2648.04 | 1837.78 | 810.26 |
4 | 华宝证券成都天府大道营业部 | 1864.7 | 5.42 | 1859.28 |
5 | 华宝证券上海东大名路营业部 | 1597.77 | 57.03 | 1540.75 |
合计 | - | 17967.62 | 1913.54 | 16054.09 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 2648.04 | 1837.78 | 810.26 |
2 | 安信证券佛山顺德祥和路营业部 | 0 | 923.82 | -923.82 |
3 | 机构专用 | 0 | 875.45 | -875.45 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 463.57 | 704.62 | -241.05 |
5 | 平安证券重庆分公司 | 38.9 | 603.47 | -564.57 |
合计 | - | 3150.51 | 4945.14 | -1794.63 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。